済生会栗橋病院
トップ > 病院の実績
病院の実績
月次基礎指標
指標 前年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入院患者数(人/日) 276 302 271 269 249 267 272 254 262        
外来患者数(人/日) 731 679 706 649 698 637 657 693 728        
病床利用率(%) 89.6 98.2 88.0 87.4 81.0 86.8 88.3 81.9 84.4        
平均在院日数(日) 13.6 13.7 13.8 13.8 13.5 13.6 13.5 12.7 12.6        
救急車搬入数(台) 2,418 188 189 187 230 219 194 179 171        
紹介率(%) 68.2 68.4 67.7 67.2 59.0 60.8 75.9 70.1 71.4        
逆紹介率(%) 84.7 103.0 107.8 75.6 80.9 75.4 91.7 85.3 88.1        
全身麻酔手術件数 867 76 75 76 74 86 74 57 71        
治療カテーテル件数 448 36 44 40 43 40 42 42 40        
前年度実績は年間延べ実績。

年次臨床指標

指標 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
入院患者数(人/日) 299 299 283 274 274 271 276
外来患者数(人/日) 1,034 966 927 802 760 709 731
病床利用率(%) 97.6 97.7 92.4 8936 89.0 88.1 89.6
平均在院日数(日) 14.36 13.76 13.36 13.63 13.39 13.48 13.6
救急車搬入数(台) 2,341 2,389 2,003 2,017 1,963 1,883 2,418
紹介率(%)   42.4 49.9 56.3 62.2 64.3 68.2
逆紹介率(%)   50.3 62.8 76.4 88.3 78.5 84.7


個人情報保護方針

お問い合わせ サイトマップ