診療科の概要
特色
※現在、準備中です
治療方針
※現在、準備中です
展望・目標
※現在、準備中です
診療体制
※現在、準備中です
医療機器
※現在、準備中です
主な治療・検査内容
※現在、準備中です
診療実績
外来・入院患者数
指標 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
外来患者数 | 5,387 | 5,003 | 5,095 | 5,045 | 4,733 | 4,171 |
入院患者数 | 152 | 135 | 170 | 155 | 124 | 89 |
平均在院日数 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
疾患別退院患者数
DPC疾患コード(MDC6)により集計、数字は延べ退院患者数
疾患名 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
耳鼻咽喉科系疾患合計 | 161 | 142 | 106 | 75 |
突発性難聴 | 41 | 37 | 25 | 15 |
慢性副鼻腔炎 | 25 | 28 | 23 | 14 |
急性副鼻腔炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
顔面神経障害 | 16 | 7 | 7 | 7 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 9 | 8 | 7 | 2 |
扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 8 | 5 | 6 | 5 |
声帯の疾患(その他) | 1 | 5 | 6 | 3 |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 2 | 3 | 5 | 0 |
鼻中隔弯曲症 | 12 | 11 | 4 | 6 |
滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 0 | 0 | 4 | 0 |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 18 | 8 | 4 | 8 |
前庭機能障害 | 6 | 3 | 4 | 5 |
声帯ポリープ、結節 | 3 | 11 | 3 | 3 |
伝染性単核球症 | 0 | 0 | 2 | 0 |
副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | 4 | 7 | 2 | 3 |
腺内唾石 | 4 | 1 | 1 | 0 |
上気道炎 | 0 | 1 | 1 | 0 |
聴覚の障害(その他) | 0 | 1 | 1 | 1 |
中耳・乳様突起の障害 | 4 | 1 | 1 | 1 |
手術実績(入院)
術式 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 49 | 56 | 38 | 27 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術(内視鏡下) | 30 | 39 | 34 | 28 |
鼻中隔矯正術(内視鏡下) | 22 | 26 | 15 | 9 |
鼻甲介切除術(その他) | 10 | 14 | 0 | 0 |
内視鏡下鼻腔手術2型(鼻腔内手術) | 0 | 0 | 5 | 1 |
その他 | 1 | 6 | 3 | 1 |
鼓室形成手術 | 18 | 9 | 8 | 8 |
乳突削開術 | 12 | 2 | 3 | 2 |
鼓膜(排液、換気) チューブ挿入術 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アブミ骨可動化手術 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 1 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 32 | 23 | 22 | 34 |
その他 | 1 | 0 | 2 | 0 |
声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 5 | 17 | 7 | 5 |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 1 | 2 | 6 | 4 |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | 0 | 2 | 0 | 0 |
軟口蓋形成手術 | 4 | 2 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 |
顎下腺摘出術 | 4 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 1 | 0 |
先天性耳瘻管摘出術 | 0 | 2 | 0 | 1 |
外耳道形成手術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 3 | 0 | 1 |
手術実績(外来)
部位 | 術式 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
鼻・副鼻腔 | 下甲介粘膜焼灼術 | 32 | 7 | 2 | 1 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 13 | 20 | 11 | 11 | |
その他 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
中耳 | 鼓膜(排液、換気) チューブ挿入術 | 10 | 2 | 5 | 5 |
鼓膜形成手術 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
鼓膜切開術 | 21 | 26 | 21 | 14 | |
その他 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
外耳 | 外耳道異物除去術 | 8 | 16 | 4 | 6 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
咽頭・扁桃 | 咽頭異物摘出術 | 0 | 1 | 1 | 0 |
口腔・口蓋 | 口唇腫瘍摘出術1.粘液嚢胞摘出術 | 0 | 3 | 2 | 2 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
唾液腺 | 唾石摘出術1.表在性のもの | 0 | 2 | 2 | 2 |