スタッフ紹介
-
医員
藤岡 将史(ふじおか まさし)
当科は地域の基幹病院として外傷から変性疾患すべての整形外科疾患への対応を心がけています。
下肢の変形性関節症に対する人工関節置換術や足部変形などにも対応します。骨粗鬆症に対しても十分な薬物療法を提供可能です。
加齢にともなう筋肉、骨、関節の機能が低下し「立つ」「歩く」といった運動機能が低下している状態を「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」といいます。超高齢化社会である現在では、その予防と治療を行うことはとても重要なことです。運動習慣を長く継続できるようにお手伝いし、患者さん主体の治療ができるように心がけています。手術になる場合も十分な協議のうえ、侵襲の少ない術式を選択しています。
ロコモティブシンドロームを予防し、多くの患者さんに痛みなく自立した生活ができるような医療を提供する。未治療骨粗鬆症をなくし、標準的な骨粗鬆症治療に取り組む。地域の身近な整形外科としての役割を担いながら、各医師の専門分野では最新の知識、治療技術を積極的に取り入れる。
常勤医師人数 2名
地域医療として外傷の対応や専門分野の診療を充実させられるよう努力しています。
また、当院のリハビリテーション科、救急科には日本整形外科学会整形外科専門医が在籍しています。
リハビリテーション科 担当部長 岩浅 徳洋(いわさ のりひろ)
専門:股関節疾患(人工股関節置換術・再置換術)
救急科 担当部長 速水 宏樹(はやみず あつき)
専門:脊椎疾患
上肢、下肢の外傷と変性疾患に対する保存療法と手術を主に行っています。
脊椎疾患に対しては十分な保存療法を行い、手術が必要な場合はご希望の施設に情報提供をしています。骨粗鬆症に対しては投薬管理だけでなく日常生活や運動療法指導も行っています。
症例により関節造影検査や脊髄造影検査を行います。
指標 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
外来患者数 | 3,623 | 7,533 | 7,510 | 8,846 |
入院患者数 | 62 | 237 | 338 | 398 |
平均在院日数 | 15.4 | 18.1 | 20.5 | 19.1 |
当科では2017年4月より現行の常勤医2名体制となりました。
疾患名 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
前腕の骨折 | 6 | 20 | 22 | 28 |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 5 | 8 | 7 | 15 |
股関節・大腿近位の骨折 | 4 | 31 | 54 | 63 |
脊椎骨粗鬆症 | 4 | 47 | 37 | 42 |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 3 | 7 | 5 | |
下腿足関節周辺の骨折 | 2 | 5 | 6 | 4 |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 2 | |||
手足先天性疾患 | 2 | |||
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 1 | |||
骨盤損傷 | 1 | 8 | 5 | 10 |
膝関節症(変形性を含む。) | 1 | 5 | ||
肩関節周辺の開放骨折 | 1 | |||
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 1 | 10 | 5 | 9 |
骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害 | 1 | |||
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 1 | 19 | 18 | 16 |
椎間板変性、ヘルニア | 1 | 8 | ||
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 1 | 4 | 7 | 11 |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 1 | 9 | 17 | 16 |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 1 | 4 | 8 | |
その他の新生物 | 1 | |||
四肢筋腱損傷 | 29 | 27 | 21 | |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 16 | 15 | |
肩関節炎、肩の障害(その他) | 9 | 6 | ||
下肢の変形 | 6 | 6 | ||
頸椎頸髄損傷 | 5 | 7 | 6 | |
膿皮症 | 5 | |||
骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外) | 4 | |||
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 4 | |||
上肢末梢神経麻痺 | 4 | |||
上肢関節拘縮・強直 | 6 | |||
手術・処置等の合併症 | 4 | |||
多部位外傷 | 4 | |||
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 4 | |||
手関節周辺の骨折・脱臼 | 4 | |||
痛風、関節の障害(その他) | 5 | |||
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 5 |
当科では2017年4月より現行の常勤医2名体制となりました。
手術名称 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 3 | 28 | 47 | 50 |
骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 4 | 21 | 24 | 26 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 20 | 21 | 16 | |
人工骨頭挿入術 肩、股 | 2 | 16 | 20 | 25 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 3 | 9 | 11 | 27 |
関節脱臼非観血的整復術 肩、股、膝 | 9 | |||
人工関節置換術 肩、股、膝 | 2 | 13 | 8 | 8 |
関節鏡下関節授動術 肩、股、膝 | 8 | 5 | ||
骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 1 | 9 | 8 | 16 |
骨折非観血的整復術 前腕、下腿 | 8 | 6 | 6 | |
骨折非観血的整復術 肩甲骨、上腕、大腿 | 5 | 6 | ||
骨内異物(挿入物を含む。)除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 | 6 | 6 | ||
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 肩、股、膝 | 3 | 5 | ||
骨内異物(挿入物を含む)除去術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 3 | 8 | 5 | 13 |
関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 3 | 9 | 4 | 4 |
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 4 | |||
鋼線等による直達牽引 | 3 | |||
骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 | 1 | 14 | 3 | 7 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 肩甲骨、上腕、大腿 | 3 | 4 | ||
骨折経皮的鋼線刺入固定術 前腕、下腿 | 3 | 4 | ||
超音波骨折治療法 | 2 | 4 | ||
関節鏡下関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 | 4 | |||
関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 | 4 | |||
四肢切断術 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 | 4 | |||
四肢切断術(指(手、足)) | 4 | |||
骨折非観血的整復術 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 4 | |||
寛骨臼骨折観血的手術 | 3 | |||
関節鏡下肩腱板断裂手術(複雑) | 3 | |||
関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 4 | 3 | ||
骨折経皮的鋼線刺入固定術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 3 | |||
関節内異物(挿入物を含む。)除去術 胸鎖、肘、手、足 | 4 | |||
骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他) | 2 | |||
仙腸関節固定術 | 1 | |||
観血的関節固定術 肩鎖、指(手、足) | 1 | |||
関節形成手術 肩鎖、指(手、足) | 1 | |||
骨腫瘍切除術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 1 | |||
椎間板摘出術(後方摘出術) | 1 | |||
関節脱臼観血的整復術 胸鎖、肘、手、足 | 1 | |||
偽関節手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 1 |
医員